深圳市國嘉電力設備有限公司
電 話: 0755-85262978
聯系人:粟先生18823835346
聯系人:盧小姐18123900991
聯系人:龍先生19928725395
網 址:www.jsjty.cn
地 址:深圳市寶安區福永街道橋南274號
RD10A230C電源模塊

模塊型號:RD10A230C、RD05A230C、RD20A230C、RD10A115C、RD05A115C、RD20A115C
模塊特點
lLCD漢字顯示,模塊工作狀態和工作參數一目了然,在系統主監控工作時,模塊接收主監控發出的工作參數,無主監控器時,可以在模塊面板上方便的設置模塊工作參數,模塊可脫離主監控器工作。
lRD系列整流模塊可充當便攜式充電機使用,整流模塊本身可設定均充電壓,均充時間,轉換電流,轉換時間,浮充電壓,浮充時間等參數,設置完成后充電模塊可獨立完成對蓄電池組的充電過程(無需監控),并且在充電過程中能根據充電電流值大小自動完成均浮充狀態的轉換,從而保證了電池組充電時的安全和快捷.多充電模塊在無監控系統并機運行時,只需在其中一個模塊上設置運行參數,其它充電模塊無需單獨設置即可按照該模塊的運行參數同步運行,使用方便.
模塊參數
型 號 項 目 | 參數指標 | ||||||||
RD10A230C | RD05A230C | RD10A115C | RD20A115C | RD10A115C | |||||
輸入電壓 | 380VAC(-20%~+20%) | ||||||||
輸出額定值 | 10A/230V | 7A/230V | 5A/230V | 20A/115V | 10A/115V | ||||
電壓調節范圍 | 194~291V | 97~145.4V | |||||||
輸出限流范圍 | (5%-100%)×額定電流 | ||||||||
穩壓精度 | ≤0.5% | ||||||||
穩流精度 | ≤0.5% | ||||||||
紋波系數 | ≤0.1% | ||||||||
功率因數 | ≥0.9 | / | / | ≥0.9 | / | ||||
轉換效率 | ≥94%(滿負荷輸出) | ||||||||
動態響應 | 在20%負載躍變到80%負載時恢復時間≤200цS,超調≤±5% 可聞噪聲:≤55db | ||||||||
工作環境溫度 | -15℃ -- 45℃ | ||||||||
絕緣 | 絕緣電阻:直流部分、系統部分與地之間相互施加500V/50HZ的交流電壓,絕緣電阻>2MΩ。 絕緣強度:交流部分與直流部分和機殼間,直流部分與機殼間施加50HZ的2KV 的交流電壓,一分鐘無擊穿,無閃絡。 | ||||||||
模塊四遙功能 | 遙控:開/關機、均浮充。 遙調:輸出電壓、輸出限流均連續可調。 遙測:輸出電壓、輸出電流。 遙信:開/關機狀態、故障類型。 | ||||||||
結構外型 | 165x238x340mm(10A及5A模塊) 305×238×330mm(20A模塊) | ||||||||
模塊重量: | 7.5KG(10A及5A模塊) 15KG(20A模塊) | ||||||||
版權所有:2019?深圳市國嘉電力設備有限公司? 電話:0755-85262978? ?粵ICP備2025379083號
郵箱:guojia-power@foxmail.com? ?地址:深圳市寶安區福永街道橋南274號
